Boletín de Visas
Fechas de corte de septiembre de 2026. Tu fecha de prioridad tiene que ser anterior a la fecha que aparece.
Fechas de acción final: por familia
| Por familia | Todas las áreas de cargo salvo las listadas | CHINA (nacidos en el continente) | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22 ene 2020avanzó 403 d | 22 ene 2020avanzó 403 d | 22 ene 2020avanzó 403 d | 1 ene 2008avanzó 31 d | 1 may 2013 |
| F2A | 22 ago 2026avanzó 31 d | 22 ago 2026avanzó 31 d | 22 ago 2026avanzó 31 d | 22 ago 2025avanzó 31 d | 22 ago 2026avanzó 31 d |
| F2B | 22 ago 2019avanzó 598 d | 22 ago 2019avanzó 598 d | 22 ago 2019avanzó 598 d | 15 feb 2009 | 1 jun 2013 |
| F3 | 22 oct 2014avanzó 890 d | 22 oct 2014avanzó 890 d | 22 oct 2014avanzó 890 d | 1 jul 2001 | 22 feb 2006 |
| F4 | 22 oct 2011avanzó 781 d | 22 oct 2011avanzó 781 d | 1 nov 2006 | 8 abr 2001 | 22 ago 2007avanzó 21 d |
Fechas para presentar: por familia
| Por familia | Todas las áreas de cargo salvo las listadas | CHINA (nacidos en el continente) | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 feb 2020avanzó 231 d | 1 feb 2020avanzó 231 d | 1 feb 2020avanzó 231 d | 1 dic 2008 | 22 abr 2015 |
| F2A | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día |
| F2B | 1 sept 2019avanzó 243 d | 1 sept 2019avanzó 243 d | 1 sept 2019avanzó 243 d | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 | 1 nov 2014avanzó 610 d | 1 nov 2014avanzó 610 d | 1 nov 2014avanzó 610 d | 15 jul 2001 | 8 ago 2006 |
| F4 | 1 nov 2011avanzó 497 d | 1 nov 2011avanzó 497 d | 15 dic 2006 | 30 abr 2001 | 22 mar 2008 |
Fechas de acción final: por empleo
| Por empleo | Todas las áreas de cargo salvo las listadas | CHINA (nacidos en el continente) | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Al día | 1 jul 2023 | 15 oct 2022 | Al día | Al día |
| 2.ª | Al día | 1 sept 2021 | Sin visas | Al día | Al día |
| 3.ª | 1 sept 2024 | 1 ene 2022 | 1 ene 2014 | 1 sept 2024 | 1 ago 2023 |
| Otros trabajadores | 1 abr 2022 | 1 may 2019 | 1 ene 2014 | 1 abr 2022 | 1 dic 2021 |
| 4.ª | 15 dic 2022avanzó 61 d | 15 dic 2022avanzó 61 d | 15 dic 2022avanzó 61 d | 15 dic 2022avanzó 61 d | 15 dic 2022avanzó 61 d |
| Ciertos trabajadores religiosos | 15 dic 2022avanzó 61 d | 15 dic 2022avanzó 61 d | 15 dic 2022avanzó 61 d | 15 dic 2022avanzó 61 d | 15 dic 2022avanzó 61 d |
| 5.ª no reservada (incluye C5, T5, I5, R5, NU, RU) | Al día | 1 dic 2016 | Sin visas | Al día | Al día |
| 5.ª reserva: rural (20 %, incluye NR, RR) | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día |
| 5.ª reserva: alto desempleo (10 %, incluye NH, RH) | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día |
| 5.ª reserva: infraestructura (2 %, incluye RI) | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día |
Fechas para presentar: por empleo
| Por empleo | Todas las áreas de cargo salvo las listadas | CHINA (nacidos en el continente) | INDIA | MÉXICO | FILIPINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Al día | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 | Al día | Al día |
| 2.ª | Al día | 1 ene 2022 | 15 ene 2015 | Al día | Al día |
| 3.ª | Al día | 8 ene 2022 | 15 ene 2015 | Al día | 1 ene 2024 |
| Otros trabajadores | 1 ago 2022 | 1 oct 2019 | 15 ene 2015 | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 |
| 4.ª | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| Ciertos trabajadores religiosos | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| 5.ª no reservada (incluye C5, T5, I5, R5) | Al día | 1 mar 2017 | 1 may 2024 | Al día | Al día |
| 5.ª reserva: (rural: NR, RR, 20 %) | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día |
| 5.ª reserva: (alto desempleo: NH, RH, 10 %) | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día |
| 5.ª reserva: (infraestructura: RI, 2 %) | Al día | Al día | Al día | Al día | Al día |
Programa de Visas de Diversidad (DV)
| Región | Todas las áreas de cargo de la DV salvo las listadas por separado | |
|---|---|---|
| ÁFRICA | 101,250 | Except: Algeria 85,000 Egypt 50,000 |
| ASIA | 40,000 | Except: Nepal 13,500 |
| EUROPA | 47,500 | |
| AMÉRICA DEL NORTE (BAHAMAS) | Current | |
| OCEANÍA | 3,000 | |
| AMÉRICA DEL SUR y el CARIBE | 4,750 |
Cómo leer esto: tu fecha de prioridad tiene que ser anterior a la fecha que aparece para tu categoría y tu país de cargo. «Current» significa que no hay espera.
El movimiento se mide contra el mes anterior: describe lo que ya pasó. Las fechas de corte pueden retroceder y lo hacen, y ninguna cifra de aquí predice el mes que viene.
Publicado por el Departamento de Estado. Confírmalo en travel.state.gov.